最适合机器人的视频基座模型:被中国团队开源了
2026-07-10
2026-07-12 0
今天来了解下ReAct,Plan-and-Execute以及他俩的混合模式,先问个问题,各位上班时候是怎么做需求的
上述两种工作状态,在AI Agent里面就对应着两种模式,前者是ReAct,后者是Plan-and-Execute
ReAct其实就是Reasoning(推理) + Acting(行动循环),它的核心理念就一句话:边想边干,边干边想
上面就是ReAct的工作方式,流程有点像我们出门旅游
这就是ReAct —— 每一步都基于当前最新情况做决策,没有预设的完整行程,主打一个"随遇而安",玩得开心但可能错过原定的大景点,也可能因为在小巷里钻太久导致天黑了才想起来还没去博物馆
Plan-and-Execute字面意思就很清楚先计划,再执行。,对应流程图长下面这样
同样的用生活中的例子去理解Plan-and-Execute的工作方式的话,可以想象一下装修房子的场景,一般装修前我们都会
Plan-and-Execute的核心思想是不是不改,而是把大部分精力花在规划上,执行的时候尽量少重来
| 维度 | ReAct | Plan-and-Execute |
|---|---|---|
| 思考时机 | 每步都思考 | 集中规划+执行时偶尔思考 |
| 灵活性 | 极高,随时转向 | 中等,按计划走但可重规划 |
| 效率 | 可能绕弯路,Token 消耗大 | 通常路径更优,Token 更省 |
| 可解释性 | 完整的思考链,每步可见 | 规划清晰,但执行过程可能不透明 |
| 适合场景 | 探索性、不确定性高的任务 | 确定性、步骤明确的任务 |
| 容错能力 | 强,发现错了立刻调头 | 中等,错了需要重新规划 |
| 实现复杂度 | 简单,一个循环搞定 | 复杂,需要规划器/分解器 |
| Token 消耗 | 高(每步都要 LLM 调用) | 中低(规划一次+执行调用) |
ReAct 的玩法
Plan-and-Execute 的玩法
ReAct 的玩法
Plan-and-Execute 的玩法
ReAct 的玩法
Plan-and-Execute的玩法
| ReAct的优点 | ReAct的缺点 |
|---|---|
| 极致的灵活应变,发现路不通立刻掉头,跟秋名山车神一样 | Token燃烧弹,每步都要LLM推理,钱花得跟烧纸一样 |
| 天然支持纠错,每一步都有重新审视的机会 | 容易跑偏,顺着一个有趣的方向越走越远,忘了初衷 |
实现简单,一个 while 循环 + LLM 调用就够了 | 缺乏全局视野,只顾眼前"最优",忽视整体"最优" |
| 可解释性强, Thought/Action/Observation 链条完整透明 | 效率低下,可能绕大量弯路才到终点 |
| 零预设,不需要提前知道任务结构 | 工具调用频繁,简单任务也可能调用n次工具 |
| Plan-and-Execute 的优点 | Plan-and-Execute 的缺点 |
|---|---|
| 效率高,规划阶段一次性想清楚,执行阶段像切黄油 | 规划本身有成本,LLM的Plan不一定靠谱 |
| Token友好, 规划只花一轮,执行少了很多 Reasoning 开销 | 面对不确定性脆弱,计划赶不上变化时需频繁重规划 |
| 全局最优倾向,规划时能看到全景 | 重规划代价大,一旦偏差,整个计划可能要推倒重来 |
| 结果一致性好,同样的输入→同样的计划→同样的输出 | 过度规划,简单任务也可能生成复杂的计划 |
| 可管理性,子任务可分配、可追踪、可并行 | 灵活性不足,执行中发现的意外之喜可能被忽略 |
目前比较先进的Agent系统,都不会单独使用上述两个模式,如 LangGraph、AutoGPT用的是Plan-and-Execute + ReAct的混合模式,其流程如下所示
微软的AutoGen和LangChain的 LangGraph 就是典型的混合模式:
这套组合拳就像先画好作战地图(Plan),然后派侦察兵灵活执行(ReAct),遇到意料之外的敌人就更新地图,既有战略又有战术
最后给每个模式来个比喻