meta-balena:实践指南
2026-09-12
2026-09-12 0
实际评估aws-eks-kubernetes-masterclass时,我先确认它解决的具体问题:AWS EKS Kubernetes - Masterclass | DevOps,微服务。对部署与运行环境任务来说,权限、依赖和环境差异会放大维护成本往往决定它能否落地,不能只用安装成功来判断。我建议在非生产环境复现一次安装与运行,重点记录依赖锁定、权限边界、日志、回滚和资源消耗,再与现有方案比较。我的判断是,它更适合愿意维护环境并重视故障恢复的工程团队;若眼下没有这类需求,先保留观察即可。
AWS EKS - 弹性 Kubernetes 服务 - 大师班
课程模块
| S.No | AWS 服务名称 |
|---|---|
| 1. | 使用 eksctl CLI 创建 AWS EKS 集群 |
| 2. | Docker 基础知识 |
| 3. | Kubernetes 基础知识 |
| 4. | EKS 存储,带 AWS EBS CSI 驱动程序 |
| 5. | Kubernetes 应用程序部署的重要概念 |
| 5.1 | Kubernetes - 秘密 |
| 5.2 | Kubernetes - 初始化容器 |
| 5.3 | Kubernetes - 活跃度和就绪性探针 |
| 5.4 | Kubernetes - 请求和限制 |
| 5.5 | Kubernetes - 命名空间、限制范围和资源配额 |
| 6. | EKS 存储与 AWS RDS MySQL 数据库 |
| 7. | 使用 CLB 和 NLB 进行负载平衡 |
| 7.1 | 使用 CLB 进行负载均衡 - AWS 经典负载均衡器 |
| 7.2 | 使用 NLB 进行负载均衡 - AWS 网络负载均衡器 |
| 8. | 使用 ALB 进行负载均衡 - AWS 应用程序负载均衡器 |
| 8.1 | ALB 入口控制器 - 安装 |
| 8.2 | ALB Ingress - 基础知识 |
| 8.3 | ALB Ingress - 基于上下文路径的路由 |
| 8.4 | ALB 入口 - SSL |
| 8.5 | ALB 入口 - SSL 将 HTTP 重定向到 HTTPS |
| 8.6 | ALB 入口 - 外部 DNS |
| 9. | 在 AWS Fargate Serverless 上部署 Kubernetes 工作负载 |
| 9.1 | AWS Fargate 配置文件 - 基本 |
| 9.2 | AWS Fargate 配置文件 - 使用 YAML 高级 |
| 10. | 构建容器并将其推送到 AWS ECR 并在 EKS 中使用它 |
| 11. | DevOps 与 AWS 开发者工具 CodeCommit、CodeBuild 和 CodePipeline |
| 12. | EKS 上的微服务部署 - 服务发现 |
| 13. | 使用 AWS X-Ray 的微服务分布式跟踪 |
| 14. | 微服务金丝雀部署 |
| 15. | EKS HPA - 卧式 Pod 自动销售机 |
| 16. | EKS VPA - 垂直 Pod 自动销售机 |
| 17. | EKS CA - 集群自动销售器 |
| 18. | EKS 使用 CloudWatch Agent 和 Fluentd 进行坚控 - Container Insights |
AWS 涵盖的服务
| S.No | AWS 服务名称 |
|---|---|
| 1. | AWS EKS - 弹性 Kubernetes 服务 |
| 2. | AWS EBS - 弹性块存储 |
| 3. | AWS RDS - 关系数据库服务 MySQL |
| 4. | AWS CLB - 经典负载均衡器 |
| 5. | AWS NLB - 网络负载均衡器 |
| 6. | AWS ALB - 应用程序负载均衡器 |
| 7. | AWS Fargate - 无服务器 |
| 8. | AWS ECR - 弹性容器注册表 |
| 9. | AWS 开发者工具 - CodeCommit |
| 10. | AWS 开发者工具 - CodeBuild |
| 11. | AWS 开发者工具 - CodePipeline |
| 12. | AWS X射线 |
| 13. | AWS CloudWatch - 容器洞察 |
| 14. | AWS CloudWatch - 日志组和日志洞察 |
| 15. | AWS CloudWatch - 警报 |
| 16. | AWS 53号线 |
| 17. | AWS 证书管理器 |
| 18. | EKS CLI - eksctl |
涵盖的 Kubernetes 概念
| S.No | Kubernetes 概念名称 |
|---|---|
| 1. | 库伯内特斯架构 |
| 2. | 豆荚 |
| 3. | ReplicaSets |
| 4. | 部署 |
| 5. | 服务-节点端口服务 |
| 6. | 服务-集群IP服务 |
| 7. | 服务 - 外部名称服务 |
| 8. | 服务 - Ingress 服务 |
| 9. | 服务 - Ingress SSL 和 SSL 重定向 |
| 10. | 服务 - 入口和外部 DNS |
| 11. | 命令式 - 使用 kubectl |
| 12. | 声明式 - 使用 YAML 进行声明 |
| 13. | 秘密 |
| 14. | 初始化容器 |
| 15. | 活性和就绪探针 |
| 16. | 要求和限制 |
| 17. | 命名空间 - 势在必行 |
| 18. | 命名空间 - 限制范围 |
| 19. | 命名空间 - 资源配额 |
| 20. | 存储类别 |
| 21. | 持久卷 |
| 22. | 持久数量声明 |
| 23. | 服务 - 负载均衡器 |
| 24. | 注释 |
| 25. | 金丝雀部署 |
| 26. | HPA - 水平 Pod 自动缩放器 |
| 27. | VPA - 垂直 Pod 自动缩放器 |
| 28. | CA - 集群自动缩放器 |
| 29. | DaemonSets |
| 30. | DaemonSets - Fluentd 日志 |
| 31. | 配置图 |
Docker Hub 上的 Docker 镜像列表
| 应用名称 | Docker 镜像名称 |
|---|---|
| 简单的 Nginx V1 | stacksimplify/kubenginx:1.0.0 |
| Spring Boot Hello World API | stacksimplify/kube-helloworld:1.0.0 |
| 简单的 Nginx V2 | stacksimplify/kubenginx:2.0.0 |
| 简单的 Nginx V3 | stacksimplify/kubenginx:3.0.0 |
| 简单的 Nginx V4 | stacksimplify/kubenginx:4.0.0 |
| 后端应用 | stacksimplify/kube-helloworld:1.0.0 |
| 前端应用程序 | stacksimplify/kube-frontend-nginx:1.0.0 |
| Kube Nginx 应用程序1 | stacksimplify/kube-nginxapp1:1.0.0 |
| Kube Nginx App2 | stacksimplify/kube-nginxapp2:1.0.0 |
| Kube Nginx App2 | stacksimplify/kube-nginxapp2:1.0.0 |
| 使用 MySQLDB 的用户管理微服务 | stacksimplify/kube-usermanagement-microservice:1.0.0 |
| H2 DB 的用户管理微服务 | stacksimplify/kube-usermanagement-microservice:2.0.0-H2DB |
| 使用 MySQL DB 和 AWS X-Ray 的用户管理微服务 | stacksimplify/kube-usermanagement-microservice:3.0.0-AWS-XRay-MySQLDB |
| 使用 H2 DB 和 AWS X-Ray 的用户管理微服务 | stacksimplify/kube-usermanagement-microservice:4.0.0-AWS-XRay-H2DB |
| 通知微服务V1 | stacksimplify/kube-notifications-microservice:1.0.0 |
| 通知微服务V2 | stacksimplify/kube-notifications-microservice:2.0.0 |
| 带有 AWS X-Ray 的通知微服务 V1 | stacksimplify/kube-notifications-microservice:3.0.0-AWS-XRay |
| 带有 AWS X-Ray 的通知微服务 V2 | stacksimplify/kube-notifications-microservice:4.0.0-AWS-XRay |
您在 AWS 中构建的 Docker 镜像列表 ECR
| 应用名称 | Docker 镜像名称 |
|---|---|
| AWS 弹性容器注册表 | YOUR-AWS-ACCOUNT-ID.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/aws-ecr-kubenginx:DATETIME-REPOID |
| DevOps 用例 | YOUR-AWS-ACCOUNT-ID.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/eks-devops-nginx:DATETIME-REPOID |
示例应用程序
学生将在您的课程中学到什么?
有任何课程要求或先决条件吗?
谁是你的目标学生?
我的每门课程都附带
我的其他 AWS 课程
导师简介
具有 Azure DevOps 和 Terraform 的 Azure Kubernetes 服务
我的其他课程(383,000+ 学生,20 门课程)
所有课程均在 stacksimplify.com/courses 提供
AWS 课程
| 课程 | 学生 | 评级 |
|---|---|---|
| AWS EKS Kubernetes 大师班 | 70,041+ | 4.6(5,495 条评分) |
| AWS VPC 中转网关 | 52,243+ | 4.6(790 评分) |
| Terraform 在 AWS 上,带有 SRE 和 IaC DevOps | 31,006+ | 4.6(3,347 条评分) |
| AWS EKS Kubernetes 上的 Terraform IaC SRE | 26,929+ | 4.5(2,238 条评分) |
| HashiCorp 认证:Terraform 助理 (AWS) | 16,835+ | 4.6(1,754 条评分) |
| AWS CloudFormation 简体 | 16,223+ | 4.3(1,469 条评分) |
| AWS Fargate 和 ECS 大师班 | 15,208+ | 4.4(1,051 条评分) |
| AWS CodePipeline CI/CD | 9,832+ | 4.0(966 评级) |
| AWS 弹力豆茎大师班 | 7,588+ | 4.3(373 条评分) |
| Ultimate DevOps AWS 上的真实项目 | 4,772+ | 4.72(358 条评分) |
Azure 课程
| 课程 | 学生 | 评级 |
|---|---|---|
| Azure Kubernetes 服务与 Azure DevOps 和 Terraform | 48,551+ | 4.6(6,196 条评分) |
| Azure 上的 Terraform,带有 IaC DevOps SRE | 17,918+ | 4.7(1,911 条评分) |
| Azure HashiCorp 认证:Terraform 助理 | 16,938+ | 4.5(1,985 条评分) |
| Azure Kubernetes 服务 AGIC 入口 | 2,012+ | 4.6(112 评级) |
GCP 课程
| 课程 | 学生 | 评级 |
|---|---|---|
| GCP Google Kubernetes Engine GKE 与 DevOps | 8,769+ | 4.4(779 评分) |
| GCP 助理云工程师认证 | 6,007+ | 4.6(599 条评分) |
| GCP Google Cloud 上的 Terraform | 2,600+ | 4.4(213 条评分) |
| GCP GKE Google Kubernetes Engine 上的 Terraform | 2,040+ | 4.6(155 条评分) |
DevOps 及一般
| 课程 | 学生 | 评级 |
|---|---|---|
| Helm 大师班:50 个实践演示 | 12,069+ | 4.7(915 评分) |
| Docker 周末:40 个实用演示 | 3,802+ | 4.6(361 条评分) |
导师简介
与我联系